| 器材名(型式) | 内容(用途・仕様等) |
|---|---|
| 擬雌台 | 成若兼用型擬雌台 メタリコン仕様 |
| 擬雌台カバー | 成若兼用型擬雌台用カバー |
| 精液採取用カップ | 500cc発泡カップ |
| 採取瓶 | 500cc |
| ミルクフィルタ−(大) | ろ紙(大)23cm |
| ミルクフィルタ−(小) | ろ紙(小)15cm |
| 洗浄容器 | 500cc |
| 器材名(型式) | 内容(用途・仕様等) |
|---|---|
| カバ−グラス | 100枚 |
| スライドグラス | 100枚 |
| トーマ血球計算盤 | 精子数測定用 |
| 精子数測定用分光光度計 | 分光光度計(各種) |
| 活力測定用加温板(スライドグラス1枚用温度表示付き) | |
| 活力測定用加温板(スライドグラス3枚用温度表示付き) | |
| TOS-Lの仕様+スライドグラス等ワンタッチ取り出し可能 | |
| ウォーターバス | 室温+5〜80.0℃ |
| マイクロピペット(10〜200μl用) | 10〜200μl 精子数カウント用 |
| マイクロピペット(1〜5ml用) | 1〜5ml 精子数カウント用 |
| マイクロピペット用チップ |
| 器材名(型式) | 内容(用途・仕様等) |
|---|---|
| マルベリーIII | 精液希釈剤(1リットル用) |
| 赤液棒状温度計 | 0〜50℃ |
| コニカルビーカー(500cc) | 精液希釈用 |
| コニカルビーカー(1リットル) | 精液希釈用 |
| コニカルビーカー(2リットル) | 精液希釈用 |
| マグネチックスターラー | 精液希釈剤攪拌用(攪拌容量約3リットル) |
| 器材名(型式) | 内容(用途・仕様等) |
|---|---|
| 精液保管用恒温器25L | 3〜45℃ 庫内温度・設定温度表示付き25リットル |
| 精液保管用恒温器41L | 3〜45℃ 庫内温度・設定温度表示付き41リットル |
| トリプルナイロン袋 | 100枚 |
| 器材名(型式) | 内容(用途・仕様等) |
|---|---|
| SPIスパイラルカテーテル | 精液注入器耐久性抜群 |
| 使い捨てスパイラルカテーテルTypeU | 精液注入用使い捨てカテーテル |
| 使い捨てスポンジカテーテル | 精液注入用使い捨てカテーテル |
| 使い捨てコーンカテーテル | 精液注入用使い捨てカテーテル |
| カテーテル用ビニール | 100枚 |
| カテーテル用ブラシ | |
| AIバンド | AI時雌豚固定器 プラスチック製 |
| 精液注入用ボトル・チューブ | 100cc・85cc |
| 精液注入用ディスポシリンジ | 精液注入ポンプ100cc(使い捨て) |
| 器材名(型式) | 内容(用途・仕様等) |
|---|---|
| ドライキャビネット | 器材乾燥器 |
| 器材名(型式) | 内容(用途・仕様等) |
|---|---|
| 肉豚生産用豚混合精液 | 4D〜 |
| 〃 | 3D |
| 〃 | 2D |
| 種豚生産用純粋種精液 | W,L,D,B,Y,(1セット2回分) |